Linea del Tiempo
Para tener una comprensión de los acontecimientos es necesario ubicarnos en el tiempo y espacio, por ello debemos recurrir a la linea del tiempo, partiendo desde los orígenes de nuestro planeta....hasta nuestros días.
CRONOLOGÍA DE LA TIERRA
Era | Período | Época | Millones de Años | Principales Acontecimientos |
Precámbrica | 4500-3500 3500-590 | Origen del Sistema Solar. Origen de las primeras células vivas. Dominio de las bacterias. Aparición de las células eucariotas. Primeros seres pluricelulares. | ||
Paleozoica | Cámbrico | 590-505 | Incremento súbito de fósiles de invertebrados. Gran variedad de algas marinas. | |
Ordocivico | 505-438 | Dominio de los invertebrados. Primeros vertebrados. | ||
Silúrico | 438-408 | Primeras plantas e invertebrados terrestres. | ||
Devónico | 408-360 | Primeros vertebrados terrestres. | ||
Carbonífero | 360-286 | Bosques de helechos arbóreos. Desarrollo de los anfibios e insectos. Aparición de los primeros reptiles | ||
Pérmico | 286-248 | Origen de las coníferas. Proliferación de los reptiles. Extinción de muchas formas de invertebrados. | ||
Mesozoica | Triásico | 248-213 | Bosques de gimnospermas y de helechos arbóreos. Origen de los dinosaurios y mamíferos. | |
Jurásico | 213-144 | Dominio de los dinosaurios y las coníferas. Primeras aves. | ||
Cretácico | 144-65 | Primeras plantas con flores. Extinción de los dinosaurios. | ||
Cenozoica | Terciario | Paleoceno | 65-54 | Radiación de los mamíferos primitivos. |
Eoceno | 54-37 | Dominio de las plantas con flores. | ||
Oligoceno | 37-24 | Surgimiento de los grupos modernos de mamíferos e invertebrados. | ||
Mioceno | 24-5 | Proliferación de peces óseos. | ||
Plioceno | 5-2 | Dominio de mamíferos y aves. | ||
Cuaternario | Pleistoceno | 2-0,01 | Aparición de los humanos. | |
Reciente | 0,01 - hoy |
1 comentarios:
Quisiera las imagenes para recortar por favor
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio